Costos de Envío

Prepago, transferencia bancaria o en efectivo por adelantado:
Nuestros datos bancarios serán enviados a usted en la recepción de su solicitud por correo electrónico. Una vez que el pago se realiza enviamos su solicitud.

PayPal:
Pago en línea con PayPal. Vea www.paypal.com para más información. Usted puede pagar directamente y cómodamente por PayPal Express. Por favor, tenga en cuenta que sólo podemos enviar a su dirección de envío de PayPal. Si es necesario, por favor modifique la dirección de envío de PayPal antes de efectuar el pago.

Tarjeta de crédito:
Sin cargos adicionales. El pago con Visa o MasterCard. Basta con añadir el número de tarjeta, nombre, válida hasta la fecha y el código de seguridad de la parte trasera y su solicitud será procesada y enviada lo antes posible.

Costo de envío para Países de la UE:

Accesorios para Motocicletas Hornig GmbH enviará todos los paquetes desde Alemania utilizando el servicio de DHL. La entega en algunos países es realizada por medio del correo local.

País de envío Tiempo * debajo de 30,-€ de valor del pedido Uarriba de 250,-€ de valor del pedido desde 250,-€ de valor del pedido
Austria 3 - 6 día laboral 8,90 9,90 11,90
Bélgica 4 - 10 día laboral 8,90 10,90 12,90
Bulgaria 7 - 10 día laboral 18,90 27,90 34,90
Chipre 11 - 30 día laboral 19,90 27,90 34,90
República Checa 3 - 10 día laboral 16,90 22,90 29,90
Alemania 1 - 3 día laboral 5,90 6,90 0,0
Dinamarca 3 - 10 día laboral 11,90 19,90 29,90
Estonia 8 - 15 día laboral 18,90 27,90 34,90
España 6 - 15 día laboral 11,90 14,90 18,90
Finlandia 5 - 15 día laboral 12,90 19,90 29,90
Francia 4 - 10 día laboral 11,90 12,90 13,90
Grecia 9 - 15 día laboral 19,90 29,90 44,90
Hungría 4 - 10 día laboral 18,90 29,90 44,90
Irlanda 7 - 15 día laboral 19,90 29,90 39,90
Italia 4 - 10 día laboral 11,90 14,90 18,90
Lituania 10 - 15 día laboral 25,90 30,90 37,90
Luxemburgo 3 - 7 día laboral 16,90 21,90 27,90
Letonia 11 - 16 día laboral 19,90 27,90 37,90
Mónaco 4 - 10 día laboral 16,90 21,90 27,90
Malta 10 - 30 día laboral 19,90 27,90 34,90
Países Bajos 3 - 6 día laboral 9,90 10,90 12,90
Polonia 4 - 10 día laboral 16,90 25,90 34,90
Portugal 10 - 30 día laboral 19,90 29,90 39,90
Rumanía 10 - 30 día laboral 19,90 27,90 34,90
Suecia 4 - 10 día laboral 13,90 19,90 29,90
Eslovenia 4 - 10 día laboral 18,90 25,90 29,90
Eslovaquia 4 - 10 día laboral 18,90 24,90 29,90

Costos de envío para países fuera de la UE:

País de envío Tiempo * debajo de 30,-€ de valor del pedido Uarriba de 250,-€ de valor del pedido desde 250,-€ de valor del pedido
Andorra 5 - 10 día laboral 17,90 24,90 29,90
Emiratos Árabes Unidos 10 - 30 día laboral 59,90 99,90 149,90
Afganistán 16 - 21 día laboral 59,90 99,90 149,90
Antigua y Barbuda 16 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Anguila 16 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Albania 14 - 30 día laboral 27,90 39,90 49,90
Armenia 13 - 30 día laboral 59,90 99,90 149,90
Antillas Neerlandesas 10 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Angola 20 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Argentina 11 - 30 día laboral 89,90 139,90 199,90
Australia 10 - 40 día laboral 59,90 129,90 179,90
Aruba 10 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Azerbaiyán 8 - 30 día laboral 59,90 99,90 149,90
Bosnia y Herzegovina 10 - 20 día laboral 27,90 39,90 49,90
Barbados 11 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Bangladesh 16 - 40 día laboral 59,90 99,90 149,90
Burkina Faso 13 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Bahréin 9 - 30 día laboral 59,90 99,90 149,90
Burundi 13 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Benin 16 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Bermudas 13 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Brunéi 9 - 30 día laboral 59,90 99,90 149,90
Bolivia 11 - 16 día laboral 79,90 139,90 199,90
Brasil 20 - 40 día laboral 99,90 159,90 199,90
Bahamas 11 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Bhután 11 - 40 día laboral 59,90 99,90 149,90
Botsuana 11 - 30 día laboral 99,90 139,90 199,90
Belice 16 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Canadá 15 - 40 día laboral 39,90 79,90 119,90
Congo 11 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Suiza 4 - 10 día laboral 19,90 25,90 29,90
Costa de Marfil 9 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Chile 10 - 40 día laboral 89,90 169,90 219,90
Camerún 13 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
China 11 - 60 día laboral 49,90 99,90 139,90
Colombia 11 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Costa Rica 9 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Cuba 22 - 27 día laboral 79,90 139,90 199,90
Cabo Verde 16 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Yibuti 13 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Domínica 13 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
República Dominicana 11 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Argel 13 - 30 día laboral 39,90 59,90 79,90
Ecuador 10 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Egipto 10 - 30 día laboral 39,90 59,90 79,90
Eritrea 20 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Etiopía 9 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Fiji 27 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Islas Malvinas 14 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Gabón 11 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Reino Unido 4 - 10 día laboral 14,90 19,90 24,90
Granada 16 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Georgia 10 - 30 día laboral 39,90 59,90 79,90
Ghana 11 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Gibraltar 11 - 20 día laboral 27,90 39,90 49,90
Gambia 11 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Guinea Ecuatorial 20 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Guatemala 11 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Guinea-Bissau 13 - 38 día laboral 79,90 139,90 199,90
Hong Kong 10 - 30 día laboral 49,90 99,90 139,90
Honduras 11 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Croacia 5 - 15 día laboral 19,90 29,90 47,90
Canary Islands 9 - 20 día laboral 19,90 20,90 21,90
Indonesia 12 - 17 día laboral 59,90 99,90 149,90
Israel 20 - 40 día laboral 39,90 59,90 79,90
India 11 - 40 día laboral 59,90 99,90 149,90
Irak 17 - 40 día laboral 59,90 99,90 149,90
Irán 12 - 30 día laboral 59,90 99,90 149,90
Islandia 14 - 30 día laboral 27,90 39,90 49,90
Jersey 6 - 11 día laboral 19,90 20,90 23,90
Jamaica 11 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Jordania 10 - 30 día laboral 59,90 99,90 149,90
Japón 10 - 20 día laboral 39,90 79,90 119,90
Kenia 11 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Kirguistán 16 - 30 día laboral 59,90 99,90 149,90
Camboya 10 - 30 día laboral 69,90 99,90 149,90
Kiribati 27 - 32 día laboral 79,90 139,90 199,90
Comoros 13 - 38 día laboral 79,90 139,90 199,90
San Cristóbal y Nieves 11 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Corea del Sur 10 - 20 día laboral 59,90 99,90 149,90
Kuwait 10 - 30 día laboral 59,90 99,90 149,90
Islas Caimán 16 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Kazajstán 13 - 30 día laboral 59,90 99,90 149,90
Laos 16 - 30 día laboral 59,90 99,90 149,90
Líbano 15 - 40 día laboral 39,90 59,90 79,90
Santa Lucía 11 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Liechtenstein 4 - 10 día laboral 24,90 30,90 37,90
Sri Lanka 9 - 30 día laboral 59,90 99,90 149,90
Liberia 13 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Lesotho 11 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Marruecos 20 - 40 día laboral 39,90 59,90 79,90
Moldova 10 - 30 día laboral 26,90 39,90 49,90
Montenegro 8 - 20 día laboral 26,90 39,90 49,90
Madagascar 13 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Macedonia 13 - 30 día laboral 26,90 39,90 49,90
Mali 11 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Myanmar 11 - 30 día laboral 59,90 99,90 149,90
Mongolia 16 - 40 día laboral 59,90 99,90 149,90
Macao 8 - 20 día laboral 59,90 99,90 139,90
Mauritania 11 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Montserrat 12 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Mauricio 7 - 20 día laboral 79,90 139,90 199,90
Maldivas 13 - 30 día laboral 59,90 99,90 149,90
Malawi 13 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
México 15 - 40 día laboral 59,90 99,90 149,90
Malasia 10 - 25 día laboral 59,90 99,90 149,90
Mozambique 11 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Namibia 9 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Nueva Caledonia 27 - 50 día laboral 79,90 139,90 199,90
Níger 12 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Nigeria 11 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Nicaragua 11 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Noruega 7 - 15 día laboral 27,90 39,90 49,90
Nepal 11 - 40 día laboral 59,90 99,90 149,90
Nauru 27 - 32 día laboral 79,90 139,90 199,90
Nueva Zelanda 10 - 50 día laboral 89,90 169,90 249,90
Omán 10 - 30 día laboral 59,90 99,90 149,90
Panamá 9 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Perú 11 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Papúa Nueva Guinea 12 - 40 día laboral 59,90 99,90 149,90
Filipinas 11 - 40 día laboral 59,90 99,90 149,90
Pakistán 8 - 30 día laboral 59,90 99,90 149,90
San Pedro y Miquelón 27 - 32 día laboral 79,90 139,90 199,90
Paraguay 11 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Qatar 10 - 30 día laboral 59,90 99,90 149,90
Serbia y Montenegro 8 - 20 día laboral 26,90 39,90 49,90
Ruanda 11 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Arabia Saudita 10 - 30 día laboral 59,90 99,90 149,90
Islas Solomón 27 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Seychelles 10 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Singapur 10 - 30 día laboral 59,90 99,90 149,90
Santa Elena 16 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Sierra Leona 12 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
San Marino 7 - 15 día laboral 18,90 24,90 29,90
Senegal 12 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Somalia 15 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Surinam 12 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Santo Tomé y Príncipe 12 - 17 día laboral 79,90 139,90 199,90
El Salvador 11 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Suazilandia 10 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Islas Turcas y Caicos 16 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Chad 11 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Togo 11 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Tanzania 10 - 20 día laboral 59,90 109,90 149,90
Tayikistán 11 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Timor-Leste 15 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Turkmenistán 11 - 16 día laboral 59,90 99,90 149,90
Túnez 10 - 20 día laboral 39,90 59,90 79,90
Tonga 27 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Turquía 13 - 30 día laboral 39,90 59,90 79,90
Trinidad y Tobago 11 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Tuvalu 27 - 50 día laboral 79,90 139,90 199,90
Taiwán 10 - 20 día laboral 59,90 109,90 149,90
Tanzania 11 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Uganda 11 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Estados Unidos de América 10 - 30 día laboral 49,90 79,90 109,90
Uruguay 11 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Ciudad del Vaticano 9 - 12 día laboral 18,90 25,90 30,90
San Vicente y las Granadinas 11 - 16 día laboral 79,90 139,90 199,90
Venezuela 11 - 16 día laboral 79,90 139,90 199,90
Islas Vírgenes Británicas 16 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Vietnam 11 - 30 día laboral 59,90 99,90 149,90
Vanuatu 27 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Wallis y Futuna 27 - 42 día laboral 79,90 139,90 199,90
Samoa 27 - 40 día laboral 79,90 139,90 199,90
Kosovo 8 - 20 día laboral 29,90 39,90 49,90
Mayotte 27 - 32 día laboral 79,90 139,90 199,90
Zambia 12 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90
Zimbabwe 10 - 30 día laboral 79,90 139,90 199,90

* DHL tiempos estándar de envío en días laborables (sin garantía). En casos excepcionales también puede tomar más tiempo!

  • Servicio
    Asesoramiento experto por teléfono o correo electrónico.
  • La seguridad
    SSL asegurado
  • Pagos seguros
    Pago posible con tarjeta de crédito o PayPal
  • Entrega rápida
    Entrega mundial de DHL con bajos costos de envío
  • Conveniencia
    Sin valor mínimo de pedido