Costos de Envío
Prepago, transferencia bancaria o en efectivo por adelantado:
Nuestros datos bancarios serán enviados a usted en la recepción de su solicitud por correo electrónico. Una vez que el pago se realiza enviamos su solicitud.
PayPal:
Pago en línea con PayPal. Vea www.paypal.com para más información. Usted puede pagar directamente y cómodamente por PayPal Express. Por favor, tenga en cuenta que sólo podemos enviar a su dirección de envío de PayPal. Si es necesario, por favor modifique la dirección de envío de PayPal antes de efectuar el pago.
Tarjeta de crédito:
Sin cargos adicionales. El pago con Visa o MasterCard. Basta con añadir el número de tarjeta, nombre, válida hasta la fecha y el código de seguridad de la parte trasera y su solicitud será procesada y enviada lo antes posible.
Costo de envío para Países de la UE:
Accesorios para Motocicletas Hornig GmbH enviará todos los paquetes desde Alemania utilizando el servicio de DHL. La entega en algunos países es realizada por medio del correo local.
País de envío | debajo de 30,-€ de valor del pedido | Uarriba de 250,-€ de valor del pedido | desde 250,-€ de valor del pedido | |
---|---|---|---|---|
Austria | 8,90 | 8,90 | 8,90 | |
Bélgica | 10,90 | 10,90 | 10,90 | |
Bulgaria | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
Cipro | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
Cechia | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
Alemania | 4,90 | 6,90 | 0,0 | |
Dinamarca | 11,90 | 14,90 | 14,90 | |
Estonia | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
Espana | 10,90 | 10,90 | 10,90 | |
Finlandia | 11,90 | 14,90 | 14,90 | |
Francia | 10,90 | 10,90 | 10,90 | |
Gran Bretaña | 19,90 | 19,90 | 19,90 | |
Grecia | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
Ungheria | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
Irlanda | 10,90 | 10,90 | 10,90 | |
Italia | 10,90 | 10,90 | 10,90 | |
Lituania | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
Lussemburgo | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
Lettonia | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
Monaco | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
Malta | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
Paesi Bassi | 11,90 | 11,90 | 11,90 | |
Polonia | 11,90 | 14,90 | 14,90 | |
Portogallo | 10,90 | 10,90 | 10,90 | |
Romania | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
Svezia | 11,90 | 14,90 | 14,90 | |
Slovenia | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
Slovacchia | 14,90 | 14,90 | 14,90 |
Costos de envío para países fuera de la UE:
País de envío | debajo de 30,-€ de valor del pedido | Uarriba de 250,-€ de valor del pedido | desde 250,-€ de valor del pedido | |
---|---|---|---|---|
Andorra | 15,90 | 15,90 | 15,90 | |
United Arab Emirates | 39,90 | 59,90 | 89,90 | |
Afghanistan | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Antigua | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Anguilla | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Albania | 21,90 | 29,90 | 38,90 | |
Armenia | 39,90 | 59,90 | 89,90 | |
Netherlands Antilles | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Angola | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Argentina | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Australia | 49,90 | 149,90 | 159,90 | |
Aruba | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Azerbaijan | 39,90 | 59,90 | 89,90 | |
Bosnia | 21,90 | 29,90 | 38,90 | |
Barbados | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Bangladesh | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Burkina Faso | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Bahrain | 29,90 | 39,90 | 49,90 | |
Burundi | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Benin | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Bermuda | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Brasile | 54,90 | 169,90 | 175,90 | |
Bhutan | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Botswana | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Belarus | 21,90 | 29,90 | 38,90 | |
Canada | 29,90 | 39,90 | 49,90 | |
Congo | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Svizzera | 15,90 | 15,90 | 15,90 | |
Cote d'Ivoire | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Cile | 79,90 | 209,90 | 219,90 | |
Cameroon | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Cina | 39,90 | 59,90 | 89,90 | |
Colombia | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Costa Rica | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Djibouti | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Dominican Republic | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Algeria | 29,90 | 39,90 | 49,90 | |
Ecuador | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Egitto | 29,90 | 39,90 | 49,90 | |
Ethiopia | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Fiji | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Falkland Islands | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Gabon | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Grenada | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Georgia | 29,90 | 39,90 | 49,90 | |
Ghana | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Gibilterra | 21,90 | 29,90 | 38,90 | |
Gambia | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Guinea-Equatorial | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Guatemala | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Guinea-Bissau | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Hong Kong | 29,90 | 39,90 | 49,90 | |
Croazia | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
Haiti | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Canary Islands | 15,90 | 15,90 | 15,90 | |
Indonesia | 39,90 | 59,90 | 89,90 | |
Israel | 29,90 | 39,90 | 49,90 | |
India | 39,90 | 59,90 | 89,90 | |
Iraq | 39,90 | 59,90 | 89,90 | |
Islanda | 21,90 | 29,90 | 38,90 | |
Jersey | 15,90 | 15,90 | 15,90 | |
Jamaica | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Jordan | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Giappone | 39,90 | 69,90 | 79,90 | |
Kenya | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Kyrgyzstan | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Cambodia | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Kiribati | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Comoros | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
South Korea | 49,90 | 129,90 | 135,90 | |
Kuwait | 39,90 | 59,90 | 89,90 | |
Kazakistan | 39,90 | 59,90 | 89,90 | |
Lebanon | 29,90 | 39,90 | 49,90 | |
St. Lucia | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Liechtenstein | 15,90 | 15,90 | 15,90 | |
Sri Lanka | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Liberia | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Lesotho | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Morocco | 29,90 | 39,90 | 49,90 | |
Moldova. Republic Of | 21,90 | 29,90 | 38,90 | |
Montenegro | 21,90 | 29,90 | 38,90 | |
Madagascar | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Macedonia. Republic of | 21,90 | 29,90 | 38,90 | |
Mali | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Mongolia | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Macau | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Mauritania | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Montserrat | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Maldives | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Malawi | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Messico | 39,90 | 59,90 | 89,90 | |
Malaysia | 39,90 | 59,90 | 89,90 | |
Mozambique | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Namibia | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Niger | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Nigeria | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Norvegia | 15,90 | 15,90 | 15,90 | |
Nepal | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Nauru. Republic Of | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
New Zealand | 69,90 | 179,90 | 189,90 | |
Oman | 39,90 | 59,90 | 89,90 | |
Panama | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Peru | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Papua New Guinea | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Philippines | 39,90 | 59,90 | 89,90 | |
Pakistan | 39,90 | 59,90 | 89,90 | |
Saint Pierre and Miquelon | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Pitcairn Island | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Paraguay | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Qatar | 39,90 | 59,90 | 89,90 | |
Serbia and Montenegro | 21,90 | 29,90 | 38,90 | |
Russia | 29,90 | 39,90 | 49,90 | |
Rwanda | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Saudi Arabia | 39,90 | 59,90 | 89,90 | |
Solomon Islands | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Seychelles | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Sudan | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Singapore | 49,90 | 109,90 | 119,90 | |
Saint Helena | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Sierra Leone | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
San Marino | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
Senegal | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Somalia | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
El Salvador | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Turks and Caicos Islands | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Chad | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Togo | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Thailand | 49,90 | 109,90 | 119,90 | |
Tajikistan | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
East Timor | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Tunisia | 29,90 | 39,90 | 49,90 | |
Tonga | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Turchia | 29,90 | 39,90 | 49,90 | |
Trinidad and Tobago | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Tuvalu | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Taiwan | 49,90 | 109,90 | 119,90 | |
Tanzania | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Ucraina | 21,90 | 29,90 | 38,90 | |
Uganda | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Stati Uniti d'America | 49,90 | 79,90 | 89,90 | |
Uruguay | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Vaticano | 15,90 | 15,90 | 15,90 | |
Saint Vincent and the Grenadines | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Virgin Islands (British) | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Vietnam | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Vanuatu | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Wallis and Futuna | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Samoa | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Kosovo | 21,90 | 29,90 | 38,90 | |
Mayotte | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Zambia | 49,90 | 89,90 | 139,90 | |
Zimbabwe | 49,90 | 89,90 | 139,90 |
* DHL tiempos estándar de envío en días laborables (sin garantía). En casos excepcionales también puede tomar más tiempo!